Los motociclistas de Moto3 corren alrededor de las Dermas de Rio Hondo el 3 de abril de 2022 en Argentina. Todos los resultados de Moto3 para el Gran Premio de Argentina 2022 de un vistazo aquí.
Moto 3 piloto Sergio García de España cruza la línea de meta.
Imagen: Alianza Imagen / dpa / AFP | Jean François Monier
domingo, 3 de abril de 2022, La Moto3Los corredores llegan al Dermas de Rio Hondo para competir en el Gran Premio de Argentina. Lorenzo Fellon, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki y compañía en el GP de Argentina este fin de semana. Lea news.de sobre cómo lo hicieron.
Gran Premio de Argentina 2022: Sergio García gana la carrera de Moto 3 en el Dermas de Río Hondo
¡Sergio García gana el Gran Premio de Argentina 2022! En un total de 38:23.433 minutos, el piloto del equipo Asper de España, Dermas de Rio, ha terminado rápido la carrera de MotoGP en Hondo. La tenista italiana Focia, miembro del equipo leopard racing, terminó segunda, a +0,146 segundos. En tercer lugar (+0.375) completó el podio el japonés Ayumu Sasaki del Sterlcarda Max Racing Team.
Resultados de Moto3 del Mundial de Motociclismo 2022 en las Dermas de Rio Hondo en Argentina
Resultados Moto3 en el GP de Argentina: Resultado final de la carrera del 03/04/2022
Clasificación | Conductor | País | Tiempo | Redondo | Puntos | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sergei garcia | España | 38: 23.433 | 21 | 25 | |
2 | Focia de tenis | Italia | +0.146 | 21 | 20 | |
3 | Ayum Sasaki | Japón | +0.375 | 21 | dieciséis | |
4 | ricardo rosie | Italia | +0.507 | 21 | 13 | |
5 | Suzuki | Japón | +0.484 | 21 | 11 | Penalización: 1 nivel |
6 | diego morera | Brasil | +0.587 | 21 | 10 | |
7 | Daniel Holcado | España | +0.715 | 21 | 9 | |
8 | Carlos Tottai | España | +2,032 | 21 | 8 | |
9 | guido toba | Japón | +3,098 | 21 | 7 | |
10 | joel kelso | Austria | +3,397 | 21 | 6 | |
11 | Elías Bertolini | San Marino | +7,649 | 21 | 5 | |
12 | Riuse Yamanaka | Japón | +8,893 | 21 | 4 | |
13 | Adrián Fernández | España | +9,032 | 21 | 3 | |
14 | denise uno | Pavo | +9.202 | 21 | 2 | |
15 | Evan Ordola | España | +9,449 | 21 | 1 | |
dieciséis | stefano napa | Italia | +22,745 | 21 | ||
17 | tio fursado | Japón | +23.423 | 21 | ||
18 | mateo bertelle | Italia | +23,667 | 21 | ||
19 | lorenzo felan | Francia | +23,810 | 21 | ||
20 | alberto surra | Italia | +24.041 | 21 | ||
21 | mario ají | Indonesia | +24,880 | 21 | ||
22 | gerardo hombre | España | +37.416 | 21 | ||
23 | Josué Watley | Inglaterra | +1: 02.131 | 21 | ||
DNF | Mermelada Maciá | España | dieciséis | Retirado de la competición | ||
DNF | andrea miño | Italia | 14 | Retirado de la competición | ||
DNF | scott acton | Inglaterra | 13 | Retirado de la competición | ||
DNF | isan guevara | España | 9 | Retirado de la competición | ||
DNF | Javier Articas | España | 5 | Retirado de la competición | ||
DNF | ana karasco | España | 4 | Retirado de la competición |
Fase de Moto3 y puesto polar en la Dermas de Rio Hondo 2022
Sergio García comenzó a correr el 3 de abril de 2022 desde la posición polar en el Gran Premio de Argentina.
Posición inicial | Conductor | País |
---|---|---|
1 | sergei garcia | España |
2 | Ayum Sasaki | Japón |
3 | isan guevara | España |
4 | ricardo rosie | Italia |
5 | joel kelso | Austria |
6 | Daniel Holcado | España |
7 | Javier Articas | España |
8 | andrea miño | Italia |
9 | Suzuki | Japón |
10 | diego morera | Brasil |
11 | Focia de tenis | Italia |
12 | Mermelada Maciá | España |
13 | guido toba | Japón |
14 | Riuse Yamanaka | Japón |
15 | Evan Ordola | España |
dieciséis | denise uno | Pavo |
17 | stefano napa | Italia |
18 | Carlos Tottai | España |
19 | scott acton | Inglaterra |
20 | mario ají | Indonesia |
21 | Elías Bertolini | San Marino |
22 | tio fursado | Japón |
23 | Adrián Fernández | España |
24 | mateo bertelle | Italia |
25 | alberto surra | Italia |
26 | lorenzo felan | Francia |
27 | ana karasco | España |
28 | gerardo hombre | España |
29 | Josué Watley | Inglaterra |
La fase de arranque de Moto3 es el resultado de dos sesiones de clasificación. Las 14 primeras personas en los entrenamientos libres se clasificarán directamente para el 2º puesto, donde competirá la alineación de salida y la pole position de la carrera. Todos los demás pilotos deben competir en el Clasificatorio 1 para calificar para los últimos cuatro lugares para la Q2. Aquellos que no lleguen a los 4 primeros en la Q1 deben comenzar la carrera el día 19 después de la primera ronda.
Resultados de la clasificación de los pilotos de Moto3 en el Gran Premio de Argentina 2022
Resultados de Moto3 para la 2ª calificación de un vistazo el 02/04/2022 en Argentina
Clasificación | Conductor | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | sergei garcia | España | 1: 48.429 |
2 | Ayum Sasaki | Japón | 1: 48.600 |
3 | isan guevara | España | 1: 48.624 |
4 | ricardo rosie | Italia | 1: 48.726 |
5 | joel kelso | Austria | 1: 48.735 |
6 | Daniel Holcado | España | 1: 48.865 |
7 | Javier Articas | España | 1: 48,943 |
8 | andrea miño | Italia | 1: 48,953 |
9 | Suzuki | Japón | 1: 49.050 |
10 | diego morera | Brasil | 1: 49.061 |
11 | Focia de tenis | Italia | 1: 49.128 |
12 | Mermelada Maciá | España | 1: 49.186 |
13 | guido toba | Japón | 1: 49.376 |
14 | Riuse Yamanaka | Japón | 1: 49.400 |
15 | Evan Ordola | España | 1: 49.435 |
dieciséis | denise uno | Pavo | 1: 49.531 |
17 | stefano napa | Italia | 1: 49.541 |
18 | Carlos Tottai | España | 1: 49.724 |
Resultados de Moto3 por el 1er lugar en Argentina el 02/04/2022 de un vistazo
Clasificación | Conductor | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Riuse Yamanaka | Japón | 1: 49.822 |
2 | stefano napa | Italia | 1: 49.899 |
3 | ricardo rosie | Italia | 1: 49.919 |
4 | joel kelso | Austria | 1: 49.980 |
5 | scott acton | Inglaterra | 1: 50.094 |
6 | mario ají | Indonesia | 1: 50.104 |
7 | Elías Bertolini | San Marino | 1: 50.138 |
8 | tio fursado | Japón | 1: 50.209 |
9 | Adrián Fernández | España | 1: 50.229 |
10 | mateo bertelle | Italia | 1: 50.423 |
11 | alberto surra | Italia | 1: 50.544 |
12 | lorenzo felan | Francia | 1: 50.740 |
13 | ana karasco | España | 1: 51.031 |
14 | gerardo hombre | España | 1: 51.128 |
15 | Josué Watley | Inglaterra | 1: 53.108 |
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados actuales del juego. Aceptamos opiniones y comentarios en [email protected]. +++
roj / news.de
“Zombie pionero. Adicto a las redes sociales. Gurú de la música. Fanático de los viajes de toda la vida. Empollón de la comida. Aficionado premiado de Twitter”.
More Stories
La política radical de Javier Mili y sus consecuencias para la Argentina
Gobierno del estado de Baja Sajonia: Weil viajará a Brasil y Argentina en 2025
Dictadura militar en Argentina: política histórica con la motosierra