Los motociclistas de Moto2 corren alrededor de las Dermas de Rio Hondo el 3 de abril de 2022 en Argentina. Todos los resultados de Moto2 para el Gran Premio de Argentina 2022 de un vistazo aquí.
El piloto alemán de Moto 2 Marcel Schrter (M, 23) calienta la pista de carreras con sus rivales.
Imagen: Image Alliance / dpa / dpa-Zentralbild | Jens Butner
domingo, 3 de abril de 2022, La Moto 2Los corredores llegan al Dermas de Rio Hondo para competir en el Gran Premio de Argentina. Romano Fenatti, Manuel González, Albert Arenas y compañía. Lea news.de sobre cómo lo hicieron.
Celestino Vietti es el ganador del Gran Premio de Argentina Moto 2 2022
¡Celestino Vietti gana el Gran Premio de Argentina 2022! Con un tiempo de 39:44.098 minutos, el italiano Thermas de Rio del VR46 Racing Team finalizó la carrera de MotoGP en Hondo. Somkiat Chandra (Honda Team Asia) de Tailandia es segundo con +1.538 segundos por detrás. En tercer lugar (+5.703) el Team Honda Team terminó la etapa japonesa I Okura de Asia.
Marcel Schrட்டர்ter terminó 12º en las carreras de Moto 2
El piloto alemán Marcel Schrட்டர்ter terminó 12º en la carrera de Moto2 para el Gran Premio de Argentina de 2022, anotando 4 puntos en total. motocicleta-WM 2022.
Resultados de Moto2 del Mundial de Motociclismo 2022 en las Dermas de Rio Hondo en Argentina
Resultados Moto2 en el GP de Argentina: Resultado final de la carrera del 03/04/2022
Clasificación | Conductor | País | Tiempo | Redondo | Puntos | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vití | Italia | 39: 44.098 | 23 | 25 | |
2 | Somkiat Chandra | Tailandia | +1,538 | 23 | 20 | |
3 | yo okura | Japón | +5,703 | 23 | dieciséis | |
4 | aaron connaught | España | +5,880 | 23 | 13 | |
5 | Jack Dixon | Inglaterra | +6,584 | 23 | 11 | |
6 | Tony Arpolino | Italia | +7,538 | 23 | 10 | |
7 | Pedro Acosta | España | +12.177 | 23 | 9 | |
8 | Alberto Arenas | España | +12.418 | 23 | 8 | |
9 | Ir Bendsnider | Países Bajos | +13,656 | 23 | 7 | |
10 | sam lowes | Inglaterra | +14,254 | 23 | 6 | |
11 | cameron pupier | Estados Unidos | +20,077 | 23 | 5 | |
12 | Marcel Schrter | Alemania | +25,736 | 23 | 4 | |
13 | jose roberts | Estados Unidos | +28.317 | 23 | 3 | |
14 | Manuel González | España | +29,784 | 23 | 2 | |
15 | marcos ramirez | España | +30,270 | 23 | 1 | |
dieciséis | jeremy alcoba | España | +37,884 | 23 | ||
17 | Simón Corsi | Italia | +37,956 | 23 | ||
18 | romano fenatti | Italia | +38.325 | 23 | ||
19 | gema kubo | Tailandia | +1: 04.858 | 23 | ||
DNF | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 20 | Retirado de la competición | ||
DNF | Jorge Navarro | España | 20 | Retirado de la competición | ||
DNF | gabriel rodriguez | Argentina | 19 | Retirado de la competición | ||
DNF | Felipe Salak | Republica checa | 11 | Retirado de la competición | ||
DNF | Alejandro Saccon | Italia | 7 | Retirado de la competición | ||
DNF | Fermín Alteger | España | 6 | Retirado después del accidente | ||
DNF | Sonda van den Gürberg | Países Bajos | 1 | Retirado de la competición | ||
DNF | sean kelly | Estados Unidos | 0 | Retirado de la competición | ||
DNF | Nicolás Antonelli | Italia | 0 | Retirado de la competición | ||
DNF | Augusto Fernández | España | 0 | Retirado después del accidente |
Fase de Moto2 y posición polar en las Dermas de Río Hondo 2022
Fermin Alteguer arrancó el Gran Premio de Argentina el 3 de abril de 2022 a nivel polar.
Posición inicial | Conductor | País |
---|---|---|
1 | Fermín Alteger | España |
2 | Augusto Fernández | España |
3 | Tony Arpolino | Italia |
4 | Alberto Arenas | España |
5 | Jack Dixon | Inglaterra |
6 | Celestino Vití | Italia |
7 | Somkiat Chandra | Tailandia |
8 | yo okura | Japón |
9 | Ir Bendsnider | Países Bajos |
10 | Manuel González | España |
11 | sam lowes | Inglaterra |
12 | aaron connaught | España |
13 | Jorge Navarro | España |
14 | Sonda van den Gürberg | Países Bajos |
15 | jose roberts | Estados Unidos |
dieciséis | cameron pupier | Estados Unidos |
17 | Pedro Acosta | España |
18 | Marcel Schrter | Alemania |
19 | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
20 | gabriel rodriguez | Argentina |
21 | Simón Corsi | Italia |
22 | marcos ramirez | España |
23 | Felipe Salak | Republica checa |
24 | Nicolás Antonelli | Italia |
25 | jeremy alcoba | España |
26 | romano fenatti | Italia |
27 | sean kelly | Estados Unidos |
28 | Alejandro Saccon | Italia |
29 | gema kubo | Tailandia |
La fase de puesta en marcha de Moto2 se basa en los resultados de dos sesiones de calificación. Las 14 primeras personas en los entrenamientos libres se clasificarán directamente para el 2º puesto, donde competirá la alineación de salida y la pole position de la carrera. Todos los demás pilotos deben competir en el Clasificatorio 1 para calificar para los últimos cuatro lugares para la Q2. Aquellos que no lleguen a los 4 primeros en la Q1 deben comenzar la carrera el día 19 después de la primera ronda.
Resultados de la clasificación de los pilotos de Moto2 en el Gran Premio de Argentina 2022
Resultados de Moto2 por el 2° puesto en Argentina el 02/04/2022 de un vistazo
Clasificación | Conductor | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Fermín Alteger | España | 1: 43.306 |
2 | Augusto Fernández | España | 1: 43.456 |
3 | Tony Arpolino | Italia | 1: 43.513 |
4 | Alberto Arenas | España | 1: 43.615 |
5 | Jack Dixon | Inglaterra | 1: 43.622 |
6 | Celestino Vití | Italia | 1: 43.645 |
7 | Somkiat Chandra | Tailandia | 1: 43.671 |
8 | yo okura | Japón | 1: 43.710 |
9 | Ir Bendsnider | Países Bajos | 1: 43.727 |
10 | Manuel González | España | 1: 43.761 |
11 | sam lowes | Inglaterra | 1: 43.787 |
12 | aaron connaught | España | 1: 43.810 |
13 | Jorge Navarro | España | 1: 43.839 |
14 | Sonda van den Gürberg | Países Bajos | 1: 44.068 |
15 | jose roberts | Estados Unidos | 1: 44.189 |
dieciséis | cameron pupier | Estados Unidos | 1: 44.189 |
17 | Pedro Acosta | España | 1: 44.205 |
18 | Marcel Schrter | Alemania | 1: 44.554 |
Resultados de Moto2 por el 1er lugar en Argentina el 02/04/2022 de un vistazo
Clasificación | Conductor | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | cameron pupier | Estados Unidos | 1: 44.132 |
2 | Manuel González | España | 1: 44.156 |
3 | Sonda van den Gürberg | Países Bajos | 1: 44.185 |
4 | Marcel Schrter | Alemania | 1: 44.199 |
5 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 1: 44.244 |
6 | gabriel rodriguez | Argentina | 1: 44.390 |
7 | Simón Corsi | Italia | 1: 44.431 |
8 | marcos ramirez | España | 1: 44.445 |
9 | Felipe Salak | Republica checa | 1: 44.501 |
10 | Nicolás Antonelli | Italia | 1: 44.521 |
11 | jeremy alcoba | España | 1: 44.652 |
12 | romano fenatti | Italia | 1: 44.671 |
13 | sean kelly | Estados Unidos | 1: 44.798 |
14 | Alejandro Saccon | Italia | 1: 44.798 |
15 | gema kubo | Tailandia | 1: 44.876 |
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados actuales del juego. Aceptamos opiniones y comentarios en [email protected]. +++
roj / news.de
“Zombie pionero. Adicto a las redes sociales. Gurú de la música. Fanático de los viajes de toda la vida. Empollón de la comida. Aficionado premiado de Twitter”.
More Stories
La política radical de Javier Mili y sus consecuencias para la Argentina
Gobierno del estado de Baja Sajonia: Weil viajará a Brasil y Argentina en 2025
Dictadura militar en Argentina: política histórica con la motosierra