El Campeonato del Mundo de Motocross FIM 2023 La temporada comenzará este fin de semana en Villa La Angostura. El resort de Villa La Angostura en el lago Nahuel Huapi ya espera con ansias la apertura de la temporada MXGP. Patagonia-Argentina es una de las favoritas en el calendario de carreras de MXGP, conocida por sus hermosos paisajes en las faldas de la Cordillera de los Andes en la provincia de Neuquén. En la temporada 2023, el Campeonato del Mundo de Motocross constará de un total de 19 pruebas, repartidas en varios países del mundo. La final está programada para el 1 de octubre en la famosa pista de Matterley Basin, Inglaterra. La próxima semana, el Motocross of Nations se llevará a cabo en Erny, Francia.
Nuevo sistema de puntos
Por primera vez, se otorgarán puntos en las carreras clasificatorias MXGP y MX2, que siempre se llevan a cabo el día anterior a sus respectivas carreras. El piloto que gana la carrera clasificatoria obtiene 10 puntos, el segundo lugar obtiene 9 puntos y el décimo lugar obtiene un punto. Los puntos acumulados durante las carreras clasificatorias se cuentan en las clasificaciones de los campeonatos de MXGP y MX2 y en las clasificaciones de fabricantes, pero no se cuentan en las clasificaciones diarias de GP. El resultado general del Gran Premio todavía solo cuenta puntos de la combinación de las dos carreras principales.
Publicidad | ¡Publicidad con nosotros!
Campo de pilotos de MXGP
La temporada vio muchos cambios a medida que los pilotos cambiaban de equipo y los equipos cambiaban de fabricante, lo que hizo que la ronda inicial fuera aún más emocionante. Tras desaparecer en 2022, todas las miradas estarán puestas en el ansiado regreso Jeffrey Herlings de Red Bull KTM Factory Racing Queda por ver si puede volver a lo más alto del campeonato. El holandés estará decidido a ganar un increíble total de 6 títulos mundiales en 2023.
Después de una actuación dominante en 2022, se convirtió en el actual campeón mundial de MXGP. Tim Gajser Desafortunadamente no estuvo en la salida ya que se recuperó de una lesión sufrida durante la carrera de preparación en Argo. Eso es todo El equipo de Rubén Fernández es HRC Representado, con dos podios el año pasado y un prometedor octavo lugar en la general.
A la lista de aspirantes a subirse al podio este fin de semana no le faltan pilotos con mucho talento, y pueden apostar Jorge Prado de la Red Bull Gas Gas Factory Habrá uno de ellos. Año tras año el español ha ido mejorando, y en 2022 acabó tercero en la general. Definitivamente otro equipo que vuelve a ser fuerte y atacará por el campeonato Monster Energy Yamaha Factory MXGP ser, comenzará en 2023 como la temporada pasada. El equipo lo aportará el actual vicecampeón del mundo Jeremy Cheever, Maxime Renaux y Glenn Goldenhoff. Otro aspirante al podio esta semana Romain Feb del equipo Kawasaki Racing Un regreso a la forma después de perderse la mayor parte de la temporada 2022 por lesión, pero mostró calidad en los últimos GP de la temporada.
Campo de pilotos de MX2
Si bien la competencia en MXGP es feroz, la clase MX2 promete ser un desafío. El campeón mundial de MX2, Tom Viall, ahora compite en la serie AMA Supercross después de mudarse a los EE. UU. Jaco Geert del Monster Energy Yamaha Factory MX2 El mayor contendiente al título para la temporada 2023 será otro gran contendiente de escenario esta temporada. Simón Langenfelder De , el único piloto de MX2 Carrera Red Bull Gas Gas Factory. Haciendo equipo con Geerts, Monster Energy Yamaha Factory ofrecerá una alineación muy sólida, que semana tras semana Thibaut Benistant y Campeón de Europa EMX250 Rick Elzinga Lucharán por un lugar en el escenario. Otro piloto que podría desafiar a los grandes favoritos kevin horkmo . Aunque el conductor Por F&H Kawasaki Racing Habiendo subido solo un podio la temporada pasada, su increíble consistencia entre los 10 primeros a lo largo de la temporada demuestra su talento.
El equipo defensor del título mundial Carreras de fábrica Red Bull KTM 2023 va con tres nuevos pilotos. Tras el décimo puesto de la general, el belga Liam Everts Gánate un lugar en uno de los mejores equipos de fábrica del mundo. seguir Andrea AdánUn converso de GasGas y sacha konen, que dará un paso adelante de la clase EMX250. Su hermano lucas konen Tengo un lugar en Carreras de fábrica de Neston Husqvarna Juntos con kay de lobo Y Ron van de Mooszyck Lucha por los podios.
transmisión en vivo
La organización del Mundial de Motocross vuelve a ofrecer una retransmisión en directo Colección MXGP-TV.com, que asciende a un total de 147,99 euros para toda la temporada, o 17,99 por carrera. El paquete incluye un espectáculo de estudio, carreras de clasificación el sábado y carreras de clasificación el domingo, que serán comentadas por Paul Mallin.
horario
sábado 11 de marzo
12:00 pm | Espectáculo de estudio | vivir | |
14:45 | MX2 | Capacitación gratuita | |
15:15 | Piloto habitual de MXGP | Capacitación gratuita | |
16:10 | Jinete comodín de MXGP | Entrenamiento gratuito/Entrenamiento a tiempo parcial | |
17:20 | MX2 | Elegibilidad | |
18:00 | Piloto habitual de MXGP | Elegibilidad | |
19:25 | MX2 | carrera clasificatoria | vivir |
20:10 | MXGP | carrera clasificatoria | vivir |
domingo, 12 de marzo
14:25 | MX2 | Prepararse | |
14:45 | MXGP | Prepararse | |
16:15 | MX2 | Calificación Carrera 1 | vivir |
17:15 | MXGP | Calificación Carrera 1 | vivir |
19:10 | MX2 | Clasificación Carrera 2 | vivir |
20:10 | MXGP | Clasificación Carrera 2 | vivir |
Listas de salida – Argentina
MXGP
# | apellido | nombre de pila | marca | natural | Equipo |
3 | Febrero | Lechuga romana | kawasaki | FRA | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
6 | Patur | Benoit | yamaha | FRA | Equipo Yamaha MX de T Bat |
10 | Vlaanderen | calvin | yamaha | requerido | Keben Van Venrooy Yamaha Racing |
32 | Van Donnink | Brent | honda | BEL | Carreras JM Honda |
41 | jonas | paulina | honda | LAT | Construcción de pie Honda MXGP |
43 | evans | Mitchell | kawasaki | afuera | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
61 | prado | Jorge | Kaskas | ESP | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
70 | Fernández | Rubén | honda | ESP | Comité CDH |
75 | Rusia | Resistente | KTM | est | Carreras JWR Honda |
77 | Lupino | alejandro | Beta | ÉL | Beta del equipo de carreras de MRT |
84 | Herlings | Geoffrey | KTM | requerido | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
87 | brahmán | Kevin | yamaha | IUE | Yamaha de carreras JK |
91 | por mar | jeremy | yamaha | IUE | Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
92 | Guillot | Amante | honda | IUE | Team cruiser para ciclismo Honda SR Motoblues |
101 | Guadagnini | mattia | Kaskas | ÉL | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
102 | Galván | Él es | kawasaki | ARG | |
152 | Velago | Roy | kawasaki | Como | |
157 | Siria | diego | kawasaki | ARG | |
161 | Östlund | Alvin | honda | SUE | Carreras JWR Honda |
189 | póquer | Amado | honda | requerido | Construcción de pie Honda MXGP |
200 | Guzmán Peralta | Adrián | KTM | ECU | |
243 | Gajsar | Tim | honda | SLO | Comité CDH |
259 | Goldenhof | glenn | yamaha | requerido | Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
303 | Forado | Alberto | KTM | ÉL | Batería SM Action Racing Team Yuasa |
494 | Shastra | Flavio Nicolás | yamaha | ARG | |
909 | Cordobés | miguel | ECU | ||
919 | watson | ben | Beta | GBR | Beta del equipo de carreras de MRT |
959 | Renox | máximo | yamaha | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
978 | Nogueira | franklin | Kaskas | DOM | |
997 | Bueno | pedro | Kaskas | SOSTÉN |
MX2
# | apellido | nombre de pila | marca | natural | Equipo |
11 | el pelo | Miguel | kawasaki | El | Gran furgoneta mundial MTX Kawasaki |
17 | Dedo del pie | Cornelio | KTM | NI | Batería SM Action Racing Team Yuasa |
22 | Esposas | David | kawasaki | ESP | Equipo de carreras F&H Kawasaki |
24 | hormona | Kevin | kawasaki | NI | Equipo de carreras F&H Kawasaki |
27 | caión | Tomás | Imaginario | FRA | Fanatic Factory Equipo Maddii |
33 | maldecidores | k | KTM | requerido | |
39 | van de moostyck | gritar | husqvarna | requerido | Carreras de fábrica de Neston Husqvarna |
44 | Elzinga | Almiar | yamaha | requerido | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
67 | Martínez | jacob | KTM | ESP | Equipo de carreras RACESTORE KTM |
72 | Everts | Liam | KTM | BEL | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
74 | Lobo | k | husqvarna | requerido | Carreras de fábrica de Neston Husqvarna |
79 | Konen | sacha | KTM | BEL | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
80 | Adán | Andrea | KTM | ÉL | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
81 | chichimarra | Fermín | yamaha | ARG | |
88 | medina | italiano | honda | ECU | |
93 | Geerts | yago | yamaha | BEL | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
96 | Konen | Lucas | husqvarna | BEL | Carreras de fábrica de Neston Husqvarna |
100 | Verhaeghe | scotty | KTM | FRA | Equipo VHR KTM Racing |
109 | Obregoso | Juan Jose | KTM | ARG | |
112 | Suárez Jaramillo | Pedro José | husqvarna | ECU | |
122 | McClellan | Camden | honda | RSA | Carreras JM Honda |
125 | despertador | emily | honda | ALETA | Team cruiser para ciclismo Honda SR Motoblues |
180 | ambjornson | Leopoldo | husqvarna | SUE | equipo de carreras de leopardo |
198 | Beneficioso | Thibault | yamaha | FRA | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
219 | Delgado | Gayle | Kaskas | ECU | |
253 | Punción | Ene | KTM | SLO | Equipo de carreras TEM JP253 KTM |
427 | fredrickson | Hakon | honda | NI | Carrera de relevos |
516 | Langenfelder | Simón | Kaskas | ing | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
517 | Regalar | isaac | KTM | SUE | |
912 | Rizzy | Joel | yamaha | GBR | Carrera de relevos |
Diario
MXGP de la Patagonia, ArgentinaNeuquén, Argentina
Campeonato Mundial FIM
More Stories
La política radical de Javier Mili y sus consecuencias para la Argentina
Gobierno del estado de Baja Sajonia: Weil viajará a Brasil y Argentina en 2025
Dictadura militar en Argentina: política histórica con la motosierra