Infront Moto Racing se complace en anunciar las listas oficiales de inscritos para el MXGP Patagonia-Argentina, la primera ronda del Campeonato Mundial de Motocross FIM 2024. ¡El tan esperado evento tendrá lugar los días 9 y 10 de marzo en el Circuito Villa La Angostura, solo faltan unas semanas!
Como en 2023, la temporada arranca en la Patagonia-Argentina, lanzando una campaña prometedora y electrizante llena de campeones que luchan por la supremacía. Con notables campeones del mundo como Jorge Prado, Tim Cajcer, Jeffrey Herlings, Romain Febvre, Maxime Renaux y Pauls Jonass, así como el impresionante dúo formado por los cuatro veces subcampeones del mundo Jako Geertz y Jeremy Seaver, la anticipación de lo que promete ser Una de las temporadas más competitivas en la historia del MXGB está en su apogeo. En la categoría MX2, Andrea Adamo se enfrenta a un desafío formidable, ya que tiene que competir con los aspirantes al título Liam Everts, Simon Langenfelder, Lucas Konen, KT Wolf y muchos más.
MXGP
1 | prado | Jorge | Kaskas | ESP | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
3 | Febrero | Lechuga romana | kawasaki | FRA | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
10 | Vlaanderen | calvin | yamaha | NED | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
17 | Tondal | cornelio | ktm | NI | Carreras Schmick |
24 | Horkmo | kevin | honda | NI | Equipo cruiser para ciclismo Honda SR Motoblues |
32 | Van Donnink | Brent | honda | BEL | Honda Racing |
39 | Van de Moostyck | Ródano | Imaginario | NED | Fanático Factory Racing MXGP |
41 | Jonás | paulina | honda | LAT | Construcción de pie Honda MXGP |
70 | Fernández | Rubén | honda | ESP | Comité CDH |
76 | Villaronga Mugá | sergio ignacio | honda | CHI | |
84 | Herlings | Geoffrey | ktm | NED | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
91 | Alcantarillado | jeremy | kawasaki | IUE | Equipo Kawasaki Racing MXGP |
92 | guillotina | Amante | honda | IUE | Barco del equipo para montar en bicicleta Honda SR Motoblues |
93 | Geerts | Yago | yamaha | BEL | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
101 | Guadagnini | matía | husqvarna | ITA | Carreras de fábrica Neston Husqvarna |
110 | Bávez Ramírez | Matías Joaquín | Kaskas | CHI | |
113 | Castillo | Emiliano Ezequiel | husqvarna | ARGO | |
128 | Monticelli | Ivo | Beta | ITA | Equipo de carreras MRT Beta |
144 | Rolando | nicolás | husqvarna | URU | |
243 | gajsar | Timo | honda | SLO | Comité CDH |
253 | Punción | Ene | ktm | SLO | Equipo de carreras TEM JP253 KTM |
259 | Goldenhof | Glenn | Imaginario | NED | Fanático Factory Racing MXGP |
303 | Forado | Alberto | honda | ITA | Construcción de pie Honda MXGP |
326 | Gilberto | josh | ktm | GBR | Gabriel SS24 KTM |
403 | Suárez Gallo | Ezequiel | Kaskas | ARGO | |
517 | Regalar | isaac | yamaha | SUE | Yamaha Racing |
707 | argo | Víctor Darío | husqvarna | ARGO | |
833 | Toro | Lautaro | ktm | ARGO | |
919 | watson | ben | Beta | GBR | Equipo de carreras MRT Beta |
959 | Renox | Máxima | yamaha | FRA | Equipo Monster Energy Yamaha Factory MXGP |
MX2
octavo | McClellan | camden | éxito | RSA | KNMV | Monster Energy Triumph Racing |
11 | el pelo | Miguel | éxito | El | DMK | Monster Energy Triumph Racing |
12 | habitaciones | Jacobo | kawasaki | America | soy un | Bicicleta Kawasaki |
19 | Konen | chacha | ktm | BEL | FMB | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
25 | Hiebert Fehr | Mártir | ktm | PAR | FEPAM | |
28 | Rosie | Marco Antonio | Kaskas | FRA | ffm | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
33 | Hacedores de maldiciones | k | Excelente | NED | KNMV | Fantástico Factory Racing MX2 |
44 | Elzinga | Almiar | yamaha | NED | KNMV | |
51 | óliver | Oriol | ktm | ESP | RFME | Equipo de carreras WZ |
54 | Matkóvich | tomás | Kaskas | ARGO | camote | |
55 | Tés | ignacio | Kaskas | CHI | FMC | |
72 | Everts | Liam | ktm | BEL | FMB | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
73 | Sanchi | Ferruccio | honda | ITA | FMI | Comité CDH |
74 | T es un lobo | k | husqvarna | NED | KNMV | Carreras de fábrica Neston Husqvarna |
80 | Adán | andrea | ktm | ITA | FMI | Carreras de fábrica Red Bull KTM |
88 | medina | italiano | honda | ECU | FEM | |
96 | Konen | lucas | husqvarna | BEL | FMB | Carreras de fábrica Neston Husqvarna |
125 | wegman | emilio | ktm | ALETA | FMM | Carreras Schmick |
132 | Bonacorsi | andrea | yamaha | ITA | FMI | |
180 | Ambjornson | Leopoldo | husqvarna | SUE | SVEMO | Equipo Leopard Racing |
191 | Salgado | juan ignacio | husqvarna | ARGO | camote | |
198 | Beniston | Thibault | yamaha | FRA | ffm | |
214 | Österhagen | Hakon | honda | Aún | NMF | Honda Racing |
288 | librante | ignacio | ktm | ARGO | camote | |
319 | Brugniers | Marcos Quintín | kawasaki | FRA | ffm | Equipo de carreras F&H |
427 | Fredrickson | Hakon | ktm | Aún | NMF | Equipo de carreras WZ |
489 | Walworth | gens | ktm | NED | KNMV | |
516 | Campos de longitud | Simón | Kaskas | ES | DMSP | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS |
579 | bruce | Poli | kawasaki | GBR | ACU | Bicicleta Kawasaki |
More Stories
La política radical de Javier Mili y sus consecuencias para la Argentina
Gobierno del estado de Baja Sajonia: Weil viajará a Brasil y Argentina en 2025
Dictadura militar en Argentina: política histórica con la motosierra