El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) logró la primera pole de la temporada 2018 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia y partirá desde la primera línea de la parrilla junto al finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari).
Con una magnífica vuelta (1.21.164), el vigente campeón del mundo se garantizó la plaza de privilegio y ganó la primera batalla del año al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que desde la tercera posición tratará de repetir la hazaña del año pasado en Melbourne, cuando ganó la carrera después de salir por detrás del inglés.
La jornada en Melbourne estuvo marcada por el accidente del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) durante la Q3, que sin embargo no tuvo consecuencias físicas para el piloto. Sí retocará la parrilla, que se moverá hasta dejar al escandinavo decimoquinto tras hacer los retoques pertinentes en el monoplaza.
Con el asfalto del Circuito de Albert Park seco y en buenas condiciones, los pilotos se lanzaron a conquistar la tabla de tiempos en la Q1, con Hamilton marcando la referencia por delante de Raikkonen. Mientras que en la Q2, Vettel lideró la parrila.
La pelea se aplazó para la definitiva Q3, donde el británico hizo todo perfecto para imponerse a los dos monoplazas del Cavalino Rampante. Así, lograba la pole número 73 de su carrera, la séptima en Melbourne.
La carrera se largará el domingo a las 2.15 de la Argentina y podrá ser vista por Fox Sport Premium y sus plataformas digitales.
CLASIFICACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 20 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 17 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 20 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 17 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 17 |
7 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 17 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.686 | 1:22.089 | DNF | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:23.597 | 1:23.692 | 14 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:24.073 | 1:23.853 | 14 | |
13 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:24.344 | 1:24.005 | 14 | |
14 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.464 | 1:24.230 | 13 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:24.503 | 1:24.786 | 16 | |
16 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:24.532 | 8 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:24.556 | 9 | ||
18 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:24.636 | 9 | ||
19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.922 | 8 | ||
20 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:25.295 | 7 |
El Vicejefe del Gobierno Porteño reveló un encuentro con el Director Ejecutivo de la Fórmula 1.
José María López fue tajante sobre la compleja situación de nuestro automovilismo a la hora de proyectar pilotos a la F.1. “Se los debe formar desde muy temprano”, aseguró el cordobés.
Copyright ©2016 CORSA - Todos los derechos reservados